Client
Records: 10
| ID | Client Name | Location | Possible Duplicate | Custom Fields | In Use | Email CC | Transaction Type | Port | Business Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granite Group Limited | Halcyon | ✗ | {} | ✓ | granitegrouplimited@meridianlines.example | - | Shipper | Halcyon | Corporation |
| 2 | Westfield Holdings Co | Port Meridian | ✗ | {} | ✓ | westfieldholdingsco@meridianlines.example | - | Both | Port Meridian | Hardware |
| 3 | Parkway Traders Co | Port Meridian | ✗ | {} | ✓ | - | - | Consignee | Port Meridian | Limited Company |
| 4 | Meridian Marine Limited | Emberton | ✗ | {} | ✓ | meridianmarinelimited@meridianlines.example | - | Consignee | Emberton | Mining |
| 5 | Ridgeline Traders Co | Emberton | ✗ | {} | ✓ | ridgelinetradersco@meridianlines.example | - | Consignee | Emberton | Construction |
| 6 | Vantage Industries | Kestrel Bay | ✗ | {} | ✓ | vantageindustries@meridianlines.example | - | Shipper | Kestrel Bay | Other |
| 7 | Anvil Group Pty | Verdon Cove | ✗ | {} | ✓ | anvilgrouppty@meridianlines.example | - | Consignee | Verdon Cove | Shipping |
| 8 | Parkway Supplies Corp | Emberton | ✗ | {} | ✓ | parkwaysuppliescorp@meridianlines.example | - | Both | Emberton | Hardware |
| 9 | Ironbark Trading Ltd | Kestrel Bay | ✗ | {} | ✓ | ironbarktradingltd@meridianlines.example | - | Consignee | Kestrel Bay | Retail |
| 10 | Ridgeline Supplies Corp | Saltmarsh | ✗ | {} | ✓ | ridgelinesuppliescorp@meridianlines.example | - | Consignee | Saltmarsh | Trading |
1 : 10 : 758
of 76